評價項目實施過程網上申報表
| 1.項目基本情況 | |||||||||||||||
| 項目名稱 | 云南鐵路發展有限公司大臨鐵路臨滄站機務折返所油庫安全現狀評價報告 | ||||||||||||||
| 合同編號 | DAAPKM2024-224 | 合同簽訂時間 | 2024.6.28 | ||||||||||||
| 業務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
| 評價類別 | 預評價£ 驗收評價£ 現狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
| 企業名稱 | 云南鐵路發展有限公司 | ||||||||||||||
| 項目所屬區域 | 臨滄站機務折返所內 | ||||||||||||||
| 報告提交完成時間 | 2024年10月30日 | ||||||||||||||
| 2.評價人員 | |||||||||||||||
| 項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||
| 評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
| 報告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
| 技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
| 3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
| 現場勘查開始時間 | 2024年10月24日 | 現場勘查結束時間 | 2024年10月24日 | ||||||||||||
| 現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 現場值班人員 | ||||||||||||
| 現場勘查情況 | 該油庫油庫位于臨滄站機務折返所內,儲罐區設置2座80m3臥式柴油油罐,油罐采用鋼制油罐,地上露天設置;設上油、卸油等配套設施,根據《石油庫設計規范》(GB50074-2014)第3.0.1條中的等級劃分,該油庫為五級石油庫。油庫設有污水處理站一座,建筑面積:306.56m2;設有油泵間及冷卻水制備間一個,建筑面積:98.56m2;設置消防器材間一個,建筑面積:44.80m2。 | ||||||||||||||
| 4.報告審核情況 | |||||||||||||||
| 內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
| 過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
| 技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
| 5.評價報告 | |||||||||||||||
| 一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
| 隱患明細 | |||||||||||||||
| 隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
| 庫區未在醒目位置設置風向標; | 一般 | 2024.10.24 | |||||||||||||
| 油庫未根據《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》的要求編制應急預案。 | 一般 | 2024.10.24 | |||||||||||||
| 整改措施建議 | |||||||||||||||
| 整改措施建議 | 1、庫區未在醒目位置設置風向標; 2、油庫未根據《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》的要求編制應急預案。 | ||||||||||||||
| 評價項目評價結論 | 評價結論:云南鐵路發展有限公司大臨鐵路臨滄站機務折返所臨滄油庫符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,其現狀具備安全經營條件。 | ||||||||||||||
 云南鐵路發展有限公司臨滄油庫安全現狀評價報告安全現狀評價報告—過程技術審核修改稿—2024.10.30.pdf
云南鐵路發展有限公司臨滄油庫安全現狀評價報告安全現狀評價報告—過程技術審核修改稿—2024.10.30.pdf