安全評價機構安全評價工作業績表
| 評價項目基本情況 | ||||||||
| 項目名稱 | 重慶明蒙能源有限公司扶歡園區頁巖氣CNG調峰項目設立安全評價 | 合同編號 | DA(渝)PJ-035 | |||||
| 合同簽訂時間 | 2024.10.18 | 評價行業 | 危險化學品 | |||||
| 評價報告提交完成時間 | 2024.10.31 | 評價類別 | 設立安全評價 | |||||
| 項目所屬地址 | 重慶市綦江區扶歡鎮溱溪路 | |||||||
| 評價人員 | ||||||||
| 項目負責人 | 周小霞 | 評價組長 | 周小霞 | 技術專家 | 饒旭軍 | |||
| 評價報告編制人 | 周小霞、李曉達 | 評價組成員 | 李曉達、張紅興、陳恭文、陸朝春、馬殿金、崔巍、李臨軍、毛衛旭 | |||||
| 現場勘查情況 | ||||||||
| 現場勘查開始時間 | 2024年09月24日14:30 | 現場勘查結束時間 | 2024年09月24日16:30 | |||||
| 現場勘查人 | 周小霞、李曉達 | 業主陪同人 | 郭昭華 | |||||
| 現場勘查情況 | 項目與周邊企業、設施的間距滿足要求,場區地勢平坦,水文、地質情況滿足項目建設要求。 | |||||||
| 報告審核情況 | ||||||||
| 內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
| 過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
| 技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
| 隱患: 
 | ||||||||
| 整改措施建議: 
 | ||||||||
| 評價項目評價結論: 重慶明蒙能源有限公司扶歡園區頁巖氣CNG調峰項目的安全條件符合國家法律、法規、部門規章、安全標準所規定的要求,具備設立安全條件。 | ||||||||
 評審稿-重慶明蒙能源有限公司扶歡園區頁巖氣CNG調峰項目設立安全評價報告.pdf
評審稿-重慶明蒙能源有限公司扶歡園區頁巖氣CNG調峰項目設立安全評價報告.pdf