
序號 | 景點名稱 | 門票價格(?) | 備注 |
|---|---|---|---|
1 | 塔爾寺 | 70 | 含在團費 |
2 | 青海湖(牧民小道) | 0 | 省?70 |
3 | 茶卡鹽湖 | 60 | 含在團費 |
4 | 茶卡小火車 | 100 | 含在團費 |
5 | 翡翠湖 | 50 | 含在團費 |
6 | 翡翠湖區間車 | 60 | 含在團費 |
7 | U型公路 | 0 | 免費 |
8 | 水上雅丹 | 60 | 含在團費 |
9 | 水上雅丹區間車 | 60 | 含在團費 |
10 | 石油小鎮 | 30 | 含在團費 |
11 | 莫高窟A類票 | 238 | 含在團費 |
12 | 鳴沙山月牙泉 | 110 | 含在團費 |
13 | 鳴沙山駱駝/滑沙 | 100 | 自理 |
14 | 嘉峪關關城 | 110 | 含在團費 |
15 | 七彩丹霞 | 74 | 含在團費 |
16 | 丹霞區間車 | 20 | 含在團費 |
17 | 祁連草原 | 0 | 免費 |
18 | 門源油菜花海 | 0 | 免費 |
19 | 沙漠露營 | 198 | 含在團費 |
20 | 沙漠露營燒烤 | 0 | 含在團費 |
總計? | 20個景點? | 門票?1440? | 團費含?1240? |
省錢邏輯:團費含?1240門票,自己買要?1440,還省了排隊時間和搶票精力!


想省門票錢和時間,直接問當地金牌導游 阿鑫:167 8859 8278(長按復制免費咨詢),他手里有渠道票。
新疆6天5晚省錢游攻略,人均1200起經典路線全解析(2026-07-02)
獨庫公路八天七晚自駕,完整行程安排費用避坑經驗(2026-07-02)
伊犁草原七天六晚攻略,花海路線推薦住宿人均開支(2026-07-02)
喀納斯旅游攻略6天5晚,經典路線住宿門票花費明細(2026-07-02)
新疆跟團游靠譜嗎,6天5晚純玩團人均報價真實體驗(2026-07-02)
暑假新疆七天六晚怎么玩,避暑路線人均預算避坑指南(2026-07-02)
新疆自由行6天5晚攻略,交通住宿景點人均費用規劃(2026-07-02)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄